Max chaj 25kg | Rive 1800mm

Reyon travay efikas

Maksimòm chaj

Vitès maksimòm nan fen

Repete pwezante presizyon
Max chaj 25kg | Rive 1800mm
Nan senaryo asanble karakterize pa prezans nan enstalasyon modil lou ak anviwònman sit ki pa apwopriye pou modifikasyon vaste, GCR25 a demontre pèfòmans eksepsyonèl akòz kapasite enpresyonan chaj 25kg li yo. Sa a pèmèt robo a egzekite travay yo bay yo san efò ak presizyon ak efikasite.
| Max chaj | 25kg |
| Maksimòm vitès TCP | 2.5m / s |
| Max vitès liy dwat | 1.5m / s |
| Rive nan | 1800mm |
| Repetition | ± 0.05mm |
| Klas IP | IP54 / IP65 |
| Kominikasyon | Tcp/Ip, Modbus/Tcp, Pwofi, Ethernet/Ip |
| Degre Libète | 6 | |
| Joint | Joint | Max vitès |
| J6 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J5 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J4 | ± 360 ° | 225 ° / s |
| J3 | ± 360 ° | 150 ° / s |
| J2 | ± 360 ° | 100 ° / s |
| J1 | ± 360 ° | 120 ° / s |
| Entèfas Zouti | GB/T 14468.1-50-4-M6 (eqv ISO 9409-1) | |
| Fini jwenti I/O | 2 Fouye I/O,24V,0.6A | |
| Pouvwa ploge | 220-240VAC 47-63Hz10A/100-200VAC 47-63Hz 16A | |
| Konsomasyon pouvwa | Konsomasyon pouvwa tipik 600W | |
| Enstalasyon | Kalite tè | |
| Kantite Tanperati anbyen | -10 ° C-50 ° C | |
| Range Tanperati Depo | -40 ° C-55 ° C | |
| Dimansyon robo | 2300x440x252mm | |
| Gwosè pake robo | 1295x540x515mm | |
| Net / Brit Pwa | 61.6kg / 70kg | |




Blòk 4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, Lachin