DUCO T robo konpoze an entegre platfòm mobil devlope poukont yo ak robo kolaborasyon. Li ka ekipe ak sistèm vizyon otonòm devlope, enstalasyon, ak lòt inite ekzekisyon pou reyalize fonksyon tankou manyen materyèl, asanble, enspeksyon, ak machin presizyon. Robo konpoze DUCO T ofri pwoteksyon sekirite konplè, plizyè metòd entèraksyon ak kominikasyon, ak entegrasyon san pwoblèm ak sistèm kliyan yo. Li bay tou solisyon Customized, sistèm orè Customized, konsèy sou plas, ak sèvis konplè apre lavant asire yon eksperyans kliyan satisfezan. Kòm yon pwodwi ofisyèl, robo konpoze DUCO T posede konsistans, fyab, ak estabilite ke ekipman ki pa estanda manke.
HC-X2-T | |||
Dimansyon (L * W * H, eksepte bra koperasyon ak bò lazè evite obstak) | X x 1250 600 1070 mm | ||
Presizyon konplè | ± 0.3mm | ||
Total Pwa | Apeprè 330 / 361/ 350/ 360 kg (Ekipe ak yon bra kolaboratif GCR10/14/16/20.) | ||
Navigasyon Mode | SLAM & QR KÒD | ||
Chaj Cobot | 10kg / 14kg / 20 kg (Ekipe ak yon bra kolaborasyon GCR10/14/16/20.) | ||
Platfòm chaj | 100 kg Max | ||
Kapasite mobil | Fòm Kondwi | Doub-wou diferans | |
Vire Reyon | 500 mm Min | ||
Vitès krab (nenpòt ang) | / | ||
Lajè nan pasaj mache | 900mm Min | ||
Vitès Mouvman | ≤1m/s | ||
Vitès vire | ≤0.5m / s | ||
Obstak Clearance Wotè | 10mm | ||
Lajè tranche | 30mm | ||
Clearance Ground | 30mm | ||
Gradabilite | <5% | ||
Presizyon pakin | ± 5mm Pozisyon presizyon, ± 1 ° presizyon Ang | ||
Pèfòmans batri | Batri | DC51.2V Lityòm fè fosfat | DC51.2V Lityòm fè fosfat (Si ou vle) |
Kapasite | 52Ah | 80 Ah | |
Kouri tan | Apeprè 5.5 èdtan | Apeprè 8 èdtan | |
Pote plent-tan | ≤1.8 h | ≤2 h | |
Chaje Mode | Kontakte chaje / chaje san fil / echanj batri (tout twa metòd sipòte manyèl oswa otomatik) | ||
Aparèy Sekirite Sosyal | Deteksyon kolizyon / sekirite manyen kwen / evite obstak lazè / sispann ijans, elatriye. | ||
Entèfas | Materyèl sipòte CAN otobis, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||
Pwotokòl kominikasyon sipòte CANOPEN, Modbus, elatriye. | |||
Bouton | Bouton Kòmanse / Bouton Pòz / Bouton Reyajiste / Bouton anseye | ||
Sèvi ak Anviwònman | Tanperati anviwònman an: -10°C-45°C | ||
Imidite anviwònman an: 5% - 95% (pa gen kondansasyon) | |||
Anviwònman opere: pou itilize andedan kay la sèlman. | |||
Nivo pwòpte: Okenn/Klas 6 (mil-nivo)/Klas 5 (san-nivo) |
Blòk 4. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, Lachin